En el siguiente Link descarga el anterior mapa listo para imprimir en tamaño carta en formato word:
Información municipios del Tolima.
el departamento del Tolima esta conformado por 47 municipios
Municipios de Tolima (Colombia) | Superficie (km²) | Habitantes 2016 fuente proyeccion DANE | Año fundación | |
Ibagué | 1439 | 558.805 | . | 14 de octubre de 1.550 |
Alpujarra | 473 | 4.974 | . | 7 de abril de 1.768 |
Alvarado | 311 | 8.816 | . | 1540 |
Ambalema | 239 | 6.755 | . | 15 de agosto de 1.627 |
Anzoátegui | 541 | 18.638 | . | 16 de julio de 1.895 |
Armero | 385 | 11.839 | . | 1 de abril de 1.886 |
Ataco | 1122 | 22.589 | . | 1 de enero de 1.778 |
Cajamarca | 800 | 19.641 | . | 27 de marzo de 1.913 |
Carmen de Apicalá | 183 | 8.835 | . | 16 de julio de 1.828 |
Casabianca | 264 | 6.661 | . | 1 de agosto de 1.866 |
Chaparral | 2124 | 47.248 | . | 23 de julio de 1.773 |
Coello | 350 | 9.810 | . | 5 de julio de 1.627 |
Coyaima | 664 | 28.335 | . | 29 de marzo de 1.621 |
Cunday | 518 | 9.634 | . | 28 de febrero de 1.794 |
Dolores | 672 | 8.015 | . | 17 de enero de 1.700 |
Espinal | 217 | 76.149 | . | 18 de septiembre de 1.754 |
Falán | 238 | 9.211 | . | 3 de septiembre de 1.749 |
Flandes | 95 | 29.199 | . | 1875 |
Fresno | 208 | 30.165 | . | 31 de octubre de 1.887 |
Guamo | 561 | 32.113 | . | 26 de junio de 1.772 |
Herveo | 342 | 8.008 | . | 17 de octubre de 1.870 |
Honda | 309 | 24.547 | . | 24 de agosto de 1.539 |
Icononzo | 232 | 10.894 | . | 1 de septiembre de 1.875 |
Lérida | 281 | 17.395 | . | 26 de Junio de 1.777 |
Líbano | 280 | 40.266 | . | 23 de abril de 1.849 |
Mariquita | 379 | 33.329 | . | 21 de agosto de 1.551 |
Melgar | 215 | 36.339 | . | 1 de enero de 1.872 |
Murillo | 364 | 5.018 | . | 24 de octubre de 1.872 |
Natagaima | 860 | 22.516 | . | 12 de junio de 1.608 |
Ortega | 945 | 32.431 | . | 30 de noviembre de 1821 |
Palocabildo | 65 | 9.160 | . | 16 de julio de 1.908 |
Piedras | 361 | 5.640 | . | 13 de octubre de 1.552 |
Planadas | 1445 | 29.974 | . | 1920 |
Prado | 448 | 7.701 | . | 12 de agosto de 1.781 |
Purificación | 422 | 29.412 | . | 25 de mayo de 1.664 |
Rioblanco | 1137 | 24.459 | . | 1900 |
Roncesvalles | 790 | 6.344 | . | 12 de febrero de 1.913 |
Rovira | 1100 | 20.542 | . | 13 de octubre de 1.570 |
Saldaña | 214 | 14.385 | . | 1882 |
San Antonio | 407 | 14.310 | . | 13 de junio de 1.825 |
San Luis | 425 | 19.153 | . | 9 de octubre de 1.780 |
Santa Isabel | 415 | 6.357 | . | 12 de septiembre de 1.893 |
Suárez | 194 | 4.547 | . | 23 de agosto de 1.696 |
Valle de San Juan | 198 | 6.368 | . | 24 de junio de 1.702 |
Venadillo | 352 | 19.652 | . | 2 de septiembre de 1.560 |
Villahermosa | 188 | 10.652 | . | 1863 |
Villarrica | 460 | 5.389 | . | 3 de agosto de 1.926 |
Máxima del día de hoy......feliz viernes.
"La vida es como un espejo: te sonríe si la miras sonriendo"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario